POTENCIA SIN COMPLEJOS
POTENCIA SIN COMPLEJOS
Cilindrada
Potencia máxima
Par máximo
Altura Asiento
CILINDRAJE C.C | 348 |
POTENCIA HP/RPM | 40/9500 |
REFIGERACIÓN | LÍQUIDA |
MOTOR DOBLE ÁRBOL DE LEVAS (DOHC) | SI |
MOTOR 4 VÁLVULAS DE ALTA COMPRESIÓN | SI |
EXCAPE DEPORTIVO EN ACERO INOXIDABLE | SI |
ESCAPE DOBLE SALIDA | SI |
EMBRAGUE ANTIRREBOTE | SI |
DOBLE MODO DE MANEJO ECO/SPORT | SI |
BASCULANTE DE FUNDICIÓN EN ALUMINIO | SI |
SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS Y TEMPERATURA | SI |
LLAVE KEYLESS ANTIRROBO | SI |
MANDOS RETROILUMINADOS | SI |
MANIGUETAS AUTOREGULABLES | SI |
TABLERO TFT A COLOR/SCREEN MIRRORING/BLUETOOTH | SI |
DOBLE TOMA USB | SI |
APERTURA AUTOMÁTICA DE COMBUSTIBLE | SI |
APERTURA AUTOMÁTICA DE ASIENTO | SI |
Comandos Iluminados + Tablero TFT a color y Navegación
Sistema de encendido Keyless (Antirobo)
Sistema de Iluminación LED
Escape Antiquemaduras
Suspensiones Monoshock
Suspensiones Invertidas
FRENOS MARCA J JUAN
Frenos ABS BOSCH Doble Canal (Delantero y Trasero)
Doble Toma USB Tipo C y Convencional
Monocilindro - Motor 348 CC -DOCH 4 - Refrigeración Liquida - 39,5 HP - @9.500 RPM - EFI BOSCH - Embrague Anti Rebote de Serie