RENDIMIENTO URBANO
RENDIMIENTO URBANO
Tanque
Rendimiento
Potencia
Garantía
CILINDRAJE C.C. | 198 |
POTENCIA HP/RPM | 22/9000 |
REFIGERACIÓN | Líquida |
ALIMENTACIÓN | EFI BOSCH |
CULATA DE 4 VÁLVULAS | SI |
EMBRAGUE ANTIRREBOTE | SI |
BASCULANTE DE FUNDICIÓN EN ALUMINIO | SI |
EXCAPE DEPORTIVO EN ACERO INOXIDABLE | SI |
BARRAS DELANTERAS INVERTIDAS | SI |
FRENOS ABS DE DOBLE CANAL | SI |
ILUMINACIÓN FULL LED | SI |
PROTECTOR DE MANOS | SI |
SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS Y TEMPERATURA | SI |
PROTECTORES DE MOTOR Y ANTICAIDA | SI |
LLAVE KEYLESS ANTIRROBO | SI |
MANDOS RETROILUMINADOS TIPO 3D | SI |
MANIGUETAS AUTOREGULABLES | SI |
TABLERO LCD DIGITAL INTELIGENTE | SI |
PUERTO DOBLE TOMA USB | SI |
APERTURA AUTOMÁTICA DE COMBUSTIBLE | SI |
APERTURA AUTOMÁTICA DE ASIENTO | SI |
Comandos Iluminados
Sistema de Encendido KEYLESS (Antirobo)
Tablero Digital LCD
Sistema de Iluminación LED
Capacidad de 12,5 L = 3,3 Galones
Suspensiones Invertidas
Doble Toma USB Tipo C y Convencional
Suspensiones Monoshock
Chasis de Aleación de Aluminio
Monocilíndrico - Motor 198 CC - 4V-SOCH - Refrigeración Liquida - 21,5 HP @9.000 RPM - EFI BOSCH - Embrague Antirebote de Serie